外形尺寸
接线图
电机参数
型号 | bob | 功率 | bob | bob | bob | 体育bob | 额定bob | 额定体育 | bob |
Type | No.of | Power | Voltage | Frequency | Current | Starting torque | Rated torque | Rated speed | Capacitor |
P | W | V | Hz | A | mN.m(g.cm) | mN.m(g.cm) | r/min | μF/V Ac | |
bob-40 | 2 | 40 | 110 | 50/60 | 0.60 | 109(1110) | 142(1450) | 2800/3000 | 8/250 |
bob-40 | 2 | 40 | 220 | 50 | 0.30 | 109(1700) | 142(1450) | 2800 | 2/250 |
bob-60 | 2 | 60 | 110 | 50/60 | 1.10 | 166(1700) | 215(2200) | 2800/3000 | 8/250 |
bob-60 | 2 | 60 | 220 | 50 | 0.53 | 166(1110) | 215(2200) | 2800 | 2/450 |
bob-90 | 2 | 90 | 110 | 50/60 | 1.20 | 109(1110) | 313(3200) | 2800/3000 | 20/250 |
bob-90 | 2 | 90 | 220 | 50 | 0.60 | 109(1110) | 313(3200) | 2800 | 4/450 |
bob-120 | 2 | 120 | 110 | 50/60 | 1.60 | 109(1110) | 412(4200) | 2800/3000 | 20/250 |
bob-120 | 2 | 120 | 220 | 50 | 0.80 | 109(1110) | 412(4200) | 2800 | 4/450 |
bob-140 | 2 | 140 | 110 | 50/60 | 2.00 | 109(1110) | 510(5200) | 2800/3000 | 25/250 |
bob-140 | 2 | 140 | 220 | 50 | 1.00 | 109(1110) | 510(5200) | 2800 | 5/450 |
视频展示
荣誉资质
查看我司产品的ISO、CE及CCCI等各种荣誉bob电竞盘口>>
客户服务